Dallas Zip Code Map

Dallas Zip Code Table
Presenting the Dallas zip code map. It features interstate highways and postal regions. Download and print this zip code map for free.
| Zip Code | Name | State | Population | Square Miles |
|---|---|---|---|---|
| 75201 | Dallas | TX | 19,246 | 1.34 |
| 75202 | Dallas | TX | 3,593 | 0.57 |
| 75203 | Dallas | TX | 16,802 | 4.3 |
| 75204 | Dallas | TX | 40,273 | 2.66 |
| 75205 | Dallas | TX | 27,314 | 4.34 |
| 75206 | Dallas | TX | 46,858 | 4.26 |
| 75207 | Dallas | TX | 12,168 | 4.71 |
| 75208 | Dallas | TX | 39,834 | 5.95 |
| 75209 | Dallas | TX | 15,957 | 3.62 |
| 75210 | Dallas | TX | 7,833 | 4.7 |
| 75211 | Dallas | TX | 78,147 | 17.27 |
| 75212 | Dallas | TX | 29,945 | 11.33 |
| 75214 | Dallas | TX | 37,114 | 8.32 |
| 75215 | Dallas | TX | 16,720 | 8.9 |
| 75216 | Dallas | TX | 51,029 | 12.68 |
| 75217 | Dallas | TX | 85,640 | 26.26 |
| 75218 | Dallas | TX | 22,717 | 7.65 |
| 75219 | Dallas | TX | 31,854 | 2.34 |
| 75220 | Dallas | TX | 45,090 | 12.68 |
| 75223 | Dallas | TX | 14,648 | 3.31 |
| 75224 | Dallas | TX | 35,755 | 5.69 |
| 75225 | Dallas | TX | 23,621 | 4.76 |
| 75226 | Dallas | TX | 4,875 | 1.05 |
| 75227 | Dallas | TX | 59,520 | 11.59 |
| 75228 | Dallas | TX | 69,451 | 11.75 |
| 75229 | Dallas | TX | 33,078 | 11.96 |
| 75230 | Dallas | TX | 31,799 | 7.23 |
| 75231 | Dallas | TX | 44,868 | 5.54 |
| 75232 | Dallas | TX | 29,641 | 8.41 |
| 75233 | Dallas | TX | 14,513 | 3.67 |
| 75234 | Dallas | TX | 38,063 | 10.54 |
| 75235 | Dallas | TX | 24,608 | 6.89 |
| 75236 | Dallas | TX | 16,098 | 12.05 |
| 75237 | Dallas | TX | 20,604 | 6.46 |
| 75238 | Dallas | TX | 33,225 | 6.77 |
| 75240 | Dallas | TX | 26,913 | 3.92 |
| 75241 | Dallas | TX | 29,436 | 25.83 |
| 75243 | Dallas | TX | 63,357 | 8.69 |
| 75244 | Dallas | TX | 14,299 | 4.58 |
| 75246 | Dallas | TX | 3,489 | 0.45 |
| 75247 | Dallas | TX | 484 | 6.01 |
| 75248 | Dallas | TX | 37,392 | 7.51 |
| 75249 | Dallas | TX | 15,231 | 5.92 |
| 75251 | Dallas | TX | 3,366 | 0.68 |
| 75252 | Dallas | TX | 26,367 | 5.27 |
| 75253 | Dallas | TX | 22,884 | 16.76 |
| 75254 | Dallas | TX | 25,860 | 2.96 |
| 75261 | Dallas | TX | 0 | 23.24 |
| 75270 | Dallas | TX | 0 | 0.01 |
Dallas Zip Code Map
Click on the image to see our original zip code map of Dallas with interstate highways.












