Cincinnati Zip Code Map

Cincinnati Zip Code Table
Our Cincinnati zip code map highlights postal regions and interstate highways. Download this map of Cincinnati zip codes for your reference.
| Zip Code | Name | State | Population | Square Miles | 
|---|---|---|---|---|
| 45202 | Cincinnati | OH | 19,222 | 3.12 | 
| 45203 | Cincinnati | OH | 2,277 | 1.02 | 
| 45204 | Cincinnati | OH | 6,469 | 3.8 | 
| 45205 | Cincinnati | OH | 21,208 | 2.81 | 
| 45206 | Cincinnati | OH | 11,332 | 1.94 | 
| 45207 | Cincinnati | OH | 8,152 | 1.12 | 
| 45208 | Cincinnati | OH | 19,210 | 4.43 | 
| 45209 | Cincinnati | OH | 9,867 | 2.13 | 
| 45211 | Cincinnati | OH | 37,182 | 8.93 | 
| 45212 | Cincinnati | OH | 22,417 | 3.71 | 
| 45213 | Cincinnati | OH | 11,379 | 2.93 | 
| 45214 | Cincinnati | OH | 9,782 | 2.49 | 
| 45215 | Cincinnati | OH | 29,886 | 11.56 | 
| 45216 | Cincinnati | OH | 9,802 | 3.27 | 
| 45217 | Cincinnati | OH | 5,804 | 2.09 | 
| 45218 | Cincinnati | OH | 3,823 | 1.33 | 
| 45219 | Cincinnati | OH | 19,195 | 1.75 | 
| 45220 | Cincinnati | OH | 17,067 | 2.66 | 
| 45223 | Cincinnati | OH | 12,997 | 5.07 | 
| 45224 | Cincinnati | OH | 18,239 | 6.23 | 
| 45225 | Cincinnati | OH | 9,570 | 2.77 | 
| 45226 | Cincinnati | OH | 5,612 | 6.17 | 
| 45227 | Cincinnati | OH | 18,318 | 5.99 | 
| 45229 | Cincinnati | OH | 12,701 | 2.78 | 
| 45230 | Cincinnati | OH | 27,514 | 13.61 | 
| 45231 | Cincinnati | OH | 43,124 | 14.9 | 
| 45232 | Cincinnati | OH | 7,623 | 3.83 | 
| 45233 | Cincinnati | OH | 16,086 | 11.51 | 
| 45236 | Cincinnati | OH | 23,266 | 6.7 | 
| 45237 | Cincinnati | OH | 21,484 | 6.09 | 
| 45238 | Cincinnati | OH | 44,629 | 9.93 | 
| 45239 | Cincinnati | OH | 26,913 | 6.43 | 
| 45240 | Cincinnati | OH | 26,418 | 9.88 | 
| 45241 | Cincinnati | OH | 24,803 | 17.58 | 
| 45242 | Cincinnati | OH | 22,722 | 13.84 | 
| 45243 | Cincinnati | OH | 15,304 | 19.53 | 
| 45244 | Cincinnati | OH | 29,319 | 22.71 | 
| 45245 | Cincinnati | OH | 20,946 | 15.87 | 
| 45246 | Cincinnati | OH | 15,145 | 9.55 | 
| 45247 | Cincinnati | OH | 23,079 | 20.44 | 
| 45248 | Cincinnati | OH | 23,387 | 11.68 | 
| 45249 | Cincinnati | OH | 12,434 | 6.78 | 
| 45251 | Cincinnati | OH | 22,282 | 12.01 | 
| 45252 | Cincinnati | OH | 4,651 | 11.86 | 
| 45255 | Cincinnati | OH | 21,597 | 13.61 | 
Cincinnati Zip Code Map
Click on the image to see our original zip code map of Cincinnati with major interstate highways.












