Minneapolis Zip Code Map

Minneapolis Zip Code Table
Provided above is a zip code map of Minneapolis with postal regions and major roads. Each zip code is color-coded and represents a specific postal area within Minneapolis. You can download the map free of charge. But we only ask that you use it for personal use and non-commercial.
| Zip Code | Name | State | Population | Square Miles |
|---|---|---|---|---|
| 55401 | Minneapolis | MN | 11,093 | 0.88 |
| 55402 | Minneapolis | MN | 621 | 0.16 |
| 55403 | Minneapolis | MN | 16,560 | 1.45 |
| 55404 | Minneapolis | MN | 29,390 | 1.78 |
| 55405 | Minneapolis | MN | 15,347 | 2.93 |
| 55406 | Minneapolis | MN | 35,408 | 5.92 |
| 55407 | Minneapolis | MN | 39,043 | 3.6 |
| 55408 | Minneapolis | MN | 34,577 | 3.31 |
| 55409 | Minneapolis | MN | 11,940 | 2.02 |
| 55410 | Minneapolis | MN | 20,048 | 2.95 |
| 55411 | Minneapolis | MN | 30,714 | 4.08 |
| 55412 | Minneapolis | MN | 23,301 | 3.43 |
| 55413 | Minneapolis | MN | 14,072 | 3.92 |
| 55414 | Minneapolis | MN | 34,221 | 3.05 |
| 55415 | Minneapolis | MN | 5,770 | 0.5 |
| 55416 | Minneapolis | MN | 33,586 | 7.47 |
| 55417 | Minneapolis | MN | 25,771 | 5.23 |
| 55418 | Minneapolis | MN | 32,365 | 6.53 |
| 55419 | Minneapolis | MN | 27,528 | 4.3 |
| 55420 | Minneapolis | MN | 22,445 | 6.72 |
| 55421 | Minneapolis | MN | 29,048 | 6.74 |
| 55422 | Minneapolis | MN | 28,958 | 8.8 |
| 55423 | Minneapolis | MN | 38,608 | 7.54 |
| 55424 | Minneapolis | MN | 10,158 | 2.56 |
| 55425 | Minneapolis | MN | 9,833 | 6.81 |
| 55426 | Minneapolis | MN | 26,883 | 7.01 |
| 55427 | Minneapolis | MN | 24,540 | 7.37 |
| 55428 | Minneapolis | MN | 33,214 | 8.37 |
| 55429 | Minneapolis | MN | 27,703 | 6.6 |
| 55430 | Minneapolis | MN | 23,266 | 6.16 |
| 55431 | Minneapolis | MN | 19,622 | 8.02 |
| 55432 | Minneapolis | MN | 31,974 | 10.46 |
| 55433 | Minneapolis | MN | 35,155 | 12.3 |
| 55434 | Minneapolis | MN | 31,098 | 9.27 |
| 55435 | Minneapolis | MN | 13,962 | 3.13 |
| 55436 | Minneapolis | MN | 13,980 | 4.88 |
| 55437 | Minneapolis | MN | 19,510 | 6.91 |
| 55438 | Minneapolis | MN | 16,550 | 9.33 |
| 55439 | Minneapolis | MN | 9,124 | 4.78 |
| 55441 | Minneapolis | MN | 18,681 | 10.09 |
| 55442 | Minneapolis | MN | 13,677 | 5.85 |
| 55443 | Minneapolis | MN | 35,622 | 9.23 |
| 55444 | Minneapolis | MN | 16,489 | 4.66 |
| 55445 | Minneapolis | MN | 12,396 | 7.61 |
| 55446 | Minneapolis | MN | 26,059 | 10.09 |
| 55447 | Minneapolis | MN | 22,255 | 9.52 |
| 55448 | Minneapolis | MN | 29,427 | 11.34 |
| 55449 | Minneapolis | MN | 32,116 | 22.24 |
| 55450 | Minneapolis | MN | 10 | 4.13 |
| 55454 | Minneapolis | MN | 9,727 | 0.55 |
| 55455 | Minneapolis | MN | 4,288 | 0.87 |











